Orientações Médicas
Temas Gerais:
Fontes de Cálcio
Alimentos: Fonte de Cálcio
A gestante, devido ao crescimento intra-uterino do bebês, assim como a mulher amamentando, os idosos e as pessoas com osteoporose, necessitam de um aporte maior de muitos nutrientes.
Enquanto um adulto necessita de 800 mg de cálcio ao dia, estas pessoas necessitam de 1200 mg. Esta quantidade se baseia na ingestão do cálcio alimentar, que possui uma baixa absorção.
Outros cálcios encontrados em medicamentos, possuem uma maior absorção fazendo com que doses menores sejam suficientes.
Esta tabela foi elaborada como orientação alimentar às pessoas que necessitam de um aporte maior de cálcio.
Adultos | 800 mg |
Crianças (0 a 6 meses) | 400 mg |
Crianças (6 a 12 meses) | 600 mg |
Gestantes | 1220 mg |
Mulheres amamentando | 1200 mg |
Atenção: Ao cozinhar (cocção) alimentos pode haver perda de cálcio
• Perda de cálcio por dissolução:
A vapor | 10% |
Sob pressão | 10% |
Fogo brando | 20% |
Em ebulição | 30% |
A perda de minerais por dissolução depende muito da temperatura e tempo de cocção, volume de água de cocção e, principalmente, da solubilidade e tempo de cocção. Os sais de sódio e potássio são mais solúveis que os de cálcio. Durante a cocção pode-se perder de 10 a 30% do cálcio.
O tempo de cocção também atua sobre a perda de minerais. Maior tempo, maiores perdas. Nos primeiros 10 minutos de cocção perde-se em geral até 10%, e somente quando se ultrapassa em muito tempo de cocção, aumentam-se ao dobro as perdas.
Açúcares | |
Rapadura | 174 mg |
Carnes | |
Carne seca de boi | 93 mg |
Cereais e Derivados | |
Flocos de cereiais | 550 mg |
Farinha láctea | 260 mg |
Bolo de trigo | 217 mg |
Pão de trigo caseiro | 110 mg |
Broa de centeio | 75 mg |
Farinha de centeio | 53 mg |
Biscoito salgado | 49 mg |
Condimentos | |
Cominho em pó | 550 mg |
Molho de gergelhim | 260 mg |
Hortelã | 217 mg |
Gengibre em pó | 110 mg |
Frutas | |
Açaí | 118 mg |
Leguminosas e Derivados | |
Leite em pó de soja | 275 mg |
Farinha de soja industrializada | 263 mg |
Soja | 226 mg |
Feijão / arroz | 218 mg |
Queijo de soja | 188 mg |
Feijão ad zuki | 136 mg |
Grão de bico | 134 mg |
Feijão lima | 113 mg |
Leite e Derivados | |
Queijo tipo parmezão | 1400 mg |
Leite em pó | 909 mg |
Queijo tipo prato | 840 mg |
Queijo tipo minas fresco | 685 mg |
Queijo fundido | 570 mg |
Requeijão | 565 mg |
Queijo tipo Rockfort | 315 mg |
Leite em pó tipo Nanom | 305 mg |
Leite condensado | 262 mg |
Leite de cabra | 190 mg |
Leite em pó desgordurado | 123 mg |
Leite de vaca pasteurizado | 123 mg |
Iogurte | 120 mg |
Leite de vaca in natura | 114 mg |
Queijo minas tipo industrializado | 105 mg |
Nozes e Oleoginosas | |
Semente de gergelhim | 212 mg |
Amêmdoa | 282 mg |
Avelã | 209 mg |
Castanha do Pará | 198 mg |
Farinha de amendoím | 104 mg |
Noz | 99 mg |
Azeitona | 73 mg |
Ovos | |
Gema de ovo | 141 mg |
Ovo de codorna | 62 mg |
Ovo de galinha | 61 mg |
Ovos fritos | 60 mg |
Preparações | |
Sustagem | 792 mg |
Levedo de cerveja | 232 mg |
Ovomaltine | 225 mg |
Nescau | 152 mg |
Mingaus | 116 mg |
Rabanada | 110 mg |
Chocolate em barra | 94 mg |
Peixes e Pescados | |
Traíra | 645 mg |
Manjuba | 530 mg |
Algas marinhas | 510 mg |
Sardinhas em conservas c/ azeite | 402 mg |
Sardinhas em conservas c/ molho de tomate | 330 mg |
Camarão seco | 236 mg |
Bacalhau | 225 mg |
Siri salgado | 220 mg |
Sardinha salgada | 200 mg |
Sardinha | 195 mg |
Peixe de água salgada | 190 mg |
Merluza seca | 190 mg |
Mariscos secos | 188 mg |
Espada salgada | 181 mg |
Peixe de água doce frito | 124 mg |
Agulhas | 121 mg |
Siri | 107 mg |
Ostra | 98 mg |
Verduras e Folhas | |
Folha de abóbora | 477 mg |
Folha de mandioca | 303 mg |
Couve | 203 mg |
Salsa | 195 mg |
Coentro | 188 mg |
Mostarda | 183 mg |
Folha de batata doce | 158 mg |
Broto de abóbora | 127 mg |
Agrião | 117 mg |
Folha de beterraba | 114 mg |
Acelga | 110 mg |
Couve Brócolis | 103 mg |
Taioba | 98 mg |
Verduras e Frutos | |
Palmito | 86 mg |
Quiabo | 84 mg |